Freshlook One Day Numarasız TEKNİK BİLGİLERİ
| Değişim sıklığı | Günlük |
| Kullanım şekli | Kullan at |
| Materyal | Nelfilcon a |
| Su içeriği | % 69 |
| Kalınlığı | 0,08 mm @ -3.00 d |
| Oksijen geçirgenliği | 20 dk/t @ -3.00 d |
| Çap | 13,80 mm |
| Temel eğri | 8,60 mm |
| Siferik güç | -0.00 d |
| Renk | Hareli |
| Ambalaj | 10 blister |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.