SofLens Multifocal Teknik Özellikleri
| Lens Tipi | Şeffaf Lens |
| Kullanım şekli | Aylık |
| Materyal | Polymacon |
| Su içeriği | % 38,6 |
| Ambalaj İçeriği | 6 bilister |
| Oksijen geçirgenliği | 18 dk/t |
| Çap | 14,50 mm |
| Temel eğri | 8,50 mm 8,80 mm |
SofLens Multifocal kontakt lensleri
| Lens Tipi | Şeffaf Lens |
| Kullanım şekli | Aylık |
| Materyal | Polymacon |
| Su içeriği | % 38,6 |
| Ambalaj İçeriği | 6 bilister |
| Oksijen geçirgenliği | 18 dk/t |
| Çap | 14,50 mm |
| Temel eğri | 8,50 mm 8,80 mm |
| Bc | 8,80 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.