Contact Day 30 Air Toric TEKNİK BİLGİLERİ
| Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
| Kullanım şekli | Aylık |
| Materyal | Aerofilcon A |
| Su içeriği | % 69 |
| Kalınlığı | 0,12 mm |
| Oksijen geçirgenliği | 76 dk/t |
| Çap | 14,40 mm |
| Temel eğri | 8,60 mm. |
| Siferik güç | -6.00d den +4.00d ye (0.25d artarak) |
| Silindirik güç | -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 |
| Aks | 0° den 180° e (10° lik artarak) |
| Renk | şeffaf lens |
| UV Koruma | Var |
| Ambalaj İçeriği | 6 blister |




Reviews
There are no reviews yet.